一張圖回顧2014鐵路新線
                                2014中國鐵路新線一覽 (列表以開通日期為序排列)
鐵路新線名稱 開通運營日期 線路里程(公里) 時速(km/h) 起止城市 途徑主要省份 途徑主要城市
南廣鐵路廣西段 2014年4月18日 349.8公里 200km/h 南寧—梧州 廣西 南寧、貴港、梧州
武石、武岡城際鐵路 2014年6月18日 97公里 250km/h 武漢—大治市 湖北 武漢、鄂州、黃石
大西高鐵(太原南至西安北段) 2014年7月1日 567公里 250km/h 太原—西安 山西、陜西 太原、臨汾、運城、西安
滬漢蓉鐵路大通道全線 2014年7月1日 2078公里 200km/h 上海—成都 上海、江蘇、安徽、湖北、重慶、四川 南京、合肥、武漢、重慶
蘭渝鐵路廣安段 2014年8月8日 88.679公里 160km/h 成都—廣安 四川 南充、岳池、廣安、華鎣
拉日鐵路(拉薩至日喀則西) 2014年8月15日 251公里 120km/h 拉薩—日喀則 西藏 拉薩、堆龍德慶縣、曲水縣、日喀則
滬昆高鐵南昌至長沙段 2014年9月16日 342公里 250km/h 南昌—長沙 江西、湖南 江西新余、宜春、萍鄉(xiāng)、長沙
贛州至韶關(guān)鐵路 2014年9月30日 179公里 160km/h 贛州—韶關(guān) 江西、廣東 贛州南康區(qū)、韶關(guān)南雄區(qū)
蘭新高鐵新疆段 2014年11月16日 530公里 350km/h 烏魯木齊—哈密 新疆 烏魯木齊、吐魯番、哈密
邯鄲至黃驊鐵路 2014年11月29日 460公里 160km/h 邯鄲—黃驊 河北 邯鄲、邢臺、衡水、滄州
蒙河鐵路 2014年12月1日 142公里 120km/h 蒙自—河口 云南 蒙自、屏邊、河口
滬昆高鐵南昌至杭州段 2014年12月10日 582公里 300km/h 南昌—杭州 江西、浙江 撫州、鷹潭、上饒、衢州、金華
松陶鐵路 2014年12月10日 123.272公里 160km/h 松原—陶賴昭 吉林 松原市、扶余市陶賴昭鎮(zhèn)
滬昆高鐵長沙以西湖南段 2014年12月16日 420公里 300km/h 長沙—新晃 湖南 長沙、韶山、婁底、邵陽、新晃
綿成樂鐵路客運專線 2014年12月20日 314公里 200km/h 成都—江油 四川 綿陽、德陽、廣漢、成都、樂山、峨眉
蘭新高鐵全線 2014年12月26日 1776公里 200-250km/h 蘭州-烏魯木齊 甘肅、青海、新疆 海東、西寧、張掖、酒泉、哈密
貴廣鐵路 2014年12月26日 857公里 250km/h 貴陽—廣州 貴州、廣西、廣東 貴陽、桂林、賀州、肇慶、佛山
南廣鐵路 2014年12月26日 574公里 200km/h 南寧—廣州 廣西、廣東 南寧、貴港、梧州、云浮、肇慶、佛山,廣州
鄭開城際 2014年12月28日 50.555公里 200km/h 鄭州—開封 河南 鄭州、開封、宋城路
青榮城際即榮段 2014年12月28日 286公里 250km/h 即墨市—榮成市 山東 青島、煙臺、威海、榮成
南疆鐵路吐庫二線 2014年12月28日 334.1公里 160km/h 吐魯番—庫爾勒 新疆 吐魯番、庫爾勒

>>