昆明地鐵運營有限公司2020年“公交出行宣傳周”活動采購項目網(wǎng)上比價中價公示
2020-08-24 來源: 瀏覽次數(shù):工程編號 | WSBJ20200811003 | 公告發(fā)布日期 | ||||||||||||||
招標聯(lián)系電話 | 招標聯(lián)系人 | |||||||||||||||
工程概況 | ||||||||||||||||
工程名稱 | 昆明地鐵運營有限公司2020年“公交出行宣傳周”活動采購項目網(wǎng)上比價中價公示 | |||||||||||||||
建設(shè)單位或招標代理 | 昆明地鐵運營有限公司 | |||||||||||||||
工程類型 | 招標方式 | |||||||||||||||
公告說明 | ||||||||||||||||
|
工程編號 | WSBJ20200811003 | 公告發(fā)布日期 | ||||||||||||||
招標聯(lián)系電話 | 招標聯(lián)系人 | |||||||||||||||
工程概況 | ||||||||||||||||
工程名稱 | 昆明地鐵運營有限公司2020年“公交出行宣傳周”活動采購項目網(wǎng)上比價中價公示 | |||||||||||||||
建設(shè)單位或招標代理 | 昆明地鐵運營有限公司 | |||||||||||||||
工程類型 | 招標方式 | |||||||||||||||
公告說明 | ||||||||||||||||
|
工程編號 | WSBJ20200811003 | 公告發(fā)布日期 | |
招標聯(lián)系電話 | 招標聯(lián)系人 | ||
工程概況 | |||
工程名稱 | 昆明地鐵運營有限公司2020年“公交出行宣傳周”活動采購項目網(wǎng)上比價中價公示 | ||
建設(shè)單位或招標代理 | 昆明地鐵運營有限公司 | ||
工程類型 | 招標方式 | ||
公告說明 |
昆明地鐵運營有限公司2020年“公交出行宣傳周”活動采購項目(項目編號:WSBJ20200811003),根據(jù)比價公告中的比價辦法,其比價結(jié)果公示如下: 一、項目編號:WSBJ20200811003; 二、項目名稱:昆明地鐵運營有限公司2020年“公交出行宣傳周”活動采購項目; 三、推薦中價候選人名稱:昆明匯森廣告有限公司;中價金額:9893.75元(含稅); 公示時間從2020年8月24日至2020年8月26日 17∶00止。如對中價候選人有異議的,可在公示時限內(nèi)向有關(guān)部門署名投訴,逾期不予受理。 投訴受理部門:昆明地鐵運營有限公司企業(yè)管理部; 電話:0871-63644999-1-627053; 地址: 昆明市盤龍區(qū)昆明地鐵線網(wǎng)控制中心。 采購人:昆明地鐵運營有限公司 2020年8月24日
|