2007年1-2月鐵路全行業(yè)主要指標(biāo)完成情況
2007-06-16 來(lái)源:鐵道部統(tǒng)計(jì)中心 作者:佚名2007年1-2月鐵路全行業(yè)主要指標(biāo)完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 標(biāo) | 計(jì)算單位 | 本年累計(jì) 完 成 |
上年同期 完 成 |
比 上 年 同期增減 |
比上年同 期增減% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、鐵路運(yùn)輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 49331 | 43114 | 6217 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:國(guó)家鐵路 | 萬(wàn)噸 | 41830 | 36717 | 5114 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合資鐵路 | 萬(wàn)噸 | 4120 | 3330 | 790 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方鐵路 | 萬(wàn)噸 | 3380 | 3067 | 313 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①貨物發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 49180 | 43019 | 6161 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:國(guó)家鐵路 | 萬(wàn)噸 | 41688 | 36624 | 5064 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合資鐵路 | 萬(wàn)噸 | 4112 | 3328 | 784 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方鐵路 | 萬(wàn)噸 | 3380 | 3067 | 313 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②行包發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 151 | 95 | 56 | 58.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:國(guó)家鐵路 | 萬(wàn)噸 | 142 | 93 | 50 | 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合資鐵路 | 萬(wàn)噸 | 8.21 | 2.12 | 6.09 | 287.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方鐵路 | 萬(wàn)噸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.日均裝車數(shù) | 車 | 135980 | 118945 | 17035 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 3723.46 | 3223.18 | 500.28 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:國(guó)家鐵路 | 億噸公里 | 3474.22 | 3017.59 | 456.63 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合資鐵路 | 億噸公里 | 230.57 | 189.54 | 41.03 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方鐵路 | 億噸公里 | 18.67 | 16.05 | 2.62 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①貨物周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 3692.20 |
關(guān)鍵詞:2007年1-2月鐵路全行業(yè)主要
相關(guān)文章?! ☆}
2007年1-2月鐵路全行業(yè)主要指標(biāo)完成情況
鐵道部統(tǒng)計(jì)中心
|