中文      English
 
 
世界軌道交通資訊網(wǎng)

2008年1—6月份鐵路全行業(yè)主要指標(biāo)完成情況

2008-08-05 來源:鐵道部網(wǎng)站 作者:鐵道部統(tǒng)計(jì)中心
  指      標(biāo) 計(jì)算單位  本年累計(jì) 上年同期 比 上 年 比上年同
  完   成 完   成 同期增減 期增減%
  一、鐵路運(yùn)輸          
    1.貨運(yùn)總發(fā)送量 萬噸 165769 154781 10988 7.1
    其中:國家鐵路 萬噸 138454 130099 8355 6.4
                非控股合資鐵路 萬噸 14115 12477 1638 13.1
                地方鐵路 萬噸 13200 12205 995 8.2
   ①貨物發(fā)送量 萬噸 165169 154236 10933 7.1
    其中:國家鐵路 萬噸 137857 129557 8300 6.4
                非控股合資鐵路 萬噸 14112 12474 1638 13.1
                地方鐵路 萬噸 13200 12205 995 8.2
    ②行包發(fā)送量 萬噸 600 545 55 10.1
    其中:國家鐵路 萬噸 597 542 55 10.1
                非控股合資鐵路 萬噸 3.01 3.02 -0.01 -0.3
                地方鐵路 萬噸        
    2.日均裝車數(shù) 146611 139237 7374 5.3
    3.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 億噸公里 12568.68 11820.93 747.75 6.3
    其中:國家鐵路 億噸公里 11836.46 11154.16 682.3 6.1
                非控股合資鐵路 億噸公里 660.75 601.44 59.31 9.9
                地方鐵路 億噸公里 71.47 65.33 6.14 9.4
   ①貨物周轉(zhuǎn)量 億噸公里 12438.32 11704.5 733.82 6.3
    其中:國家鐵路 億噸公里 11706.18 11037.82 668.36 6.1
                非控股合資鐵路 億噸公里

相關(guān)文章

?! ☆}
 
 
 
封面人物
市場周刊
2024-04
出刊日期:2024-04
出刊周期:每月
總481期
出刊日期:(2014 07 08)
出刊周期:每周
 
 
 
 

2008年1—6月份鐵路全行業(yè)主要指標(biāo)完成情況

鐵道部網(wǎng)站

  指      標(biāo) 計(jì)算單位  本年累計(jì) 上年同期 比 上 年 比上年同
  完   成 完   成 同期增減 期增減%
  一、鐵路運(yùn)輸          
    1.貨運(yùn)總發(fā)送量 萬噸 165769 154781 10988 7.1
    其中:國家鐵路 萬噸 138454 130099 8355 6.4
                非控股合資鐵路 萬噸 14115 12477 1638 13.1
                地方鐵路 萬噸 13200 12205 995 8.2
   ①貨物發(fā)送量 萬噸 165169 154236 10933 7.1
    其中:國家鐵路 萬噸 137857 129557 8300 6.4
                非控股合資鐵路 萬噸 14112 12474 1638 13.1
                地方鐵路 萬噸 13200 12205 995 8.2
    ②行包發(fā)送量 萬噸 600 545 55 10.1
    其中:國家鐵路 萬噸 597 542 55 10.1
                非控股合資鐵路 萬噸 3.01 3.02 -0.01 -0.3
                地方鐵路 萬噸        
    2.日均裝車數(shù) 146611 139237 7374 5.3
    3.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 億噸公里 12568.68 11820.93 747.75 6.3
    其中:國家鐵路 億噸公里 11836.46 11154.16 682.3 6.1
                非控股合資鐵路 億噸公里 660.75 601.44 59.31 9.9
                地方鐵路 億噸公里 71.47 65.33 6.14 9.4
   ①貨物周轉(zhuǎn)量 億噸公里 12438.32 11704.5 733.82 6.3
    其中:國家鐵路 億噸公里 11706.18 11037.82 668.36 6.1
                非控股合資鐵路 億噸公里