中文      English
 
 
世界軌道交通資訊網(wǎng)

2017年鐵路建設(shè)項(xiàng)目總公司管理的甲供物資第十二批次【一次補(bǔ)遺】招標(biāo)公告一次公告(公告補(bǔ)遺)

2018-01-02 來(lái)源:北京市建設(shè)工程信息網(wǎng) 瀏覽次數(shù):
工程編號(hào) T0WZ201701300 公告發(fā)布日期 2018-01-28
招標(biāo)聯(lián)系電話 010-51898539 售賣(mài)招標(biāo)文件電話:010-51898508 招標(biāo)聯(lián)系人 郭晶 售賣(mài)招標(biāo)文件聯(lián)系人:杜凱娟
工程概況
工程名稱(chēng) 2017年鐵路建設(shè)項(xiàng)目總公司管理的甲供物資第十二批次【一次補(bǔ)遺】招標(biāo)公告一次公告(公告補(bǔ)遺)
建設(shè)單位或招標(biāo)代理 中國(guó)鐵路物資股份有限公司, 中鐵物資集團(tuán)有限公司, 中國(guó)中鐵股份有限公司
工程類(lèi)型 物資 招標(biāo)方式 公開(kāi)招標(biāo)
公告說(shuō)明
 公告說(shuō)明
  各投標(biāo)人: 2017年鐵路建設(shè)項(xiàng)目總公司管理的甲供物資第十二批次招標(biāo)(招標(biāo)編號(hào):T0WZ201701300)一次公告的招標(biāo)公告附表中: 橋梁支座(C01、C02包)、通信高頻開(kāi)關(guān)電源設(shè)備(TX01包)原定于2018年1月30日9時(shí)30分至13時(shí)遞交投標(biāo)文件并于2018年1月30日13時(shí)開(kāi)標(biāo),現(xiàn)因故暫緩,具體安排另行通知。 其他內(nèi)容不變。
 標(biāo)段劃分
序號(hào) 包件號(hào) 物資名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單位 到站
1 C01 橋梁支座   3384 個(gè) 1
2 C02 橋梁支座   104 個(gè) 1
3 D01 普速道岔及配件   34/2/4 組/個(gè)/對(duì) 1
4 D02 普速道岔   19 1
5 DB01 箱式變電站   131 臺(tái) 1
6 DB02 箱式變電站   164 臺(tái) 1
7 DB03 高壓開(kāi)關(guān)柜(10kV及以上AIS)   297 臺(tái) 1
8 DB04 高壓開(kāi)關(guān)柜(GIS高壓環(huán)網(wǎng)柜)   367 臺(tái) 1
9 E01 混凝土軌枕   44408/20 根/組 1
10 E02 混凝土軌枕   17001/19 根/組 1
11 EJ01 高速鋼軌伸縮調(diào)節(jié)器   8 1
12 F01 高速鋼軌扣配件   1196782 1
13 F02 高速鋼軌扣配件   58550 1
14 F03 鋼軌扣配件   103313 1
15 L01 高壓電纜   1992.560 千米 1
16 L02 高壓電纜   652.179 千米 1
17 L03 高壓電纜   1369.197 千米 1
18 M01 通信電纜(漏泄同軸電纜)   251.012 千米 1
19 Q01 綜合接地電纜   366.446 千米 1
20 Q02 綜合接地電纜   391.67 千米 1
21 Q03 綜合接地電纜   403.857 千米 1
22 Q04 綜合接地電纜   261.788 千米 1
23 S01 接觸網(wǎng)導(dǎo)線(銅銀合金)   280.77 1
24 S02 接觸網(wǎng)導(dǎo)線(銅銀合金)   273.809 1
25 T01 承力索(銅鎂合金)   242.74 1
26 T02 承力索(銅鎂合金)   224.61 1
27 TX01 通信高頻開(kāi)關(guān)電源設(shè)備   134 臺(tái) 1
28 TX02 綜合視頻監(jiān)控系統(tǒng)攝像機(jī)(含云臺(tái)、防護(hù)罩)   1491 臺(tái) 1
29 XH01 計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖   14 1
30 XH02 應(yīng)答器   1384 臺(tái) 1
31 XH03 列控中心(含臨時(shí)限速服務(wù)器)   32 臺(tái) 1
32 YC01 軌道車(chē)輛   10 臺(tái) 1
33 YC02 軌道車(chē)輛   8 臺(tái) 1
34 YC03 軌道車(chē)輛   7 臺(tái) 1
35 YC04 軌道車(chē)輛   10 臺(tái) 1
36 YC05 軌道車(chē)輛   11 臺(tái) 1
37 YC06 軌道車(chē)輛   1 臺(tái) 1
38 YG01 GSM-R無(wú)線基站設(shè)備   200 1
 相關(guān)資料下載

相關(guān)文章

專(zhuān)  題
 
 
 
封面人物
市場(chǎng)周刊
2024-04
出刊日期:2024-04
出刊周期:每月
總481期
出刊日期:(2014 07 08)
出刊周期:每周
 
 
 
 

2017年鐵路建設(shè)項(xiàng)目總公司管理的甲供物資第十二批次【一次補(bǔ)遺】招標(biāo)公告一次公告(公告補(bǔ)遺)

北京市建設(shè)工程信息網(wǎng)

工程編號(hào) T0WZ201701300 公告發(fā)布日期 2018-01-28
招標(biāo)聯(lián)系電話 010-51898539 售賣(mài)招標(biāo)文件電話:010-51898508 招標(biāo)聯(lián)系人 郭晶 售賣(mài)招標(biāo)文件聯(lián)系人:杜凱娟
工程概況
工程名稱(chēng) 2017年鐵路建設(shè)項(xiàng)目總公司管理的甲供物資第十二批次【一次補(bǔ)遺】招標(biāo)公告一次公告(公告補(bǔ)遺)
建設(shè)單位或招標(biāo)代理 中國(guó)鐵路物資股份有限公司, 中鐵物資集團(tuán)有限公司, 中國(guó)中鐵股份有限公司
工程類(lèi)型 物資 招標(biāo)方式 公開(kāi)招標(biāo)
公告說(shuō)明

 公告說(shuō)明
  各投標(biāo)人: 2017年鐵路建設(shè)項(xiàng)目總公司管理的甲供物資第十二批次招標(biāo)(招標(biāo)編號(hào):T0WZ201701300)一次公告的招標(biāo)公告附表中: 橋梁支座(C01、C02包)、通信高頻開(kāi)關(guān)電源設(shè)備(TX01包)原定于2018年1月30日9時(shí)30分至13時(shí)遞交投標(biāo)文件并于2018年1月30日13時(shí)開(kāi)標(biāo),現(xiàn)因故暫緩,具體安排另行通知。 其他內(nèi)容不變。
 標(biāo)段劃分
序號(hào) 包件號(hào) 物資名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單位 到站
1 C01 橋梁支座   3384 個(gè) 1
2 C02 橋梁支座   104 個(gè) 1
3 D01 普速道岔及配件   34/2/4 組/個(gè)/對(duì) 1
4 D02 普速道岔   19 1
5 DB01 箱式變電站   131 臺(tái) 1
6 DB02 箱式變電站   164 臺(tái) 1
7 DB03 高壓開(kāi)關(guān)柜(10kV及以上AIS)   297 臺(tái) 1
8 DB04 高壓開(kāi)關(guān)柜(GIS高壓環(huán)網(wǎng)柜)   367 臺(tái) 1
9 E01 混凝土軌枕   44408/20 根/組 1
10 E02 混凝土軌枕   17001/19 根/組 1
11 EJ01 高速鋼軌伸縮調(diào)節(jié)器   8 1
12 F01 高速鋼軌扣配件   1196782 1
13 F02 高速鋼軌扣配件   58550 1
14 F03 鋼軌扣配件   103313 1
15 L01 高壓電纜   1992.560 千米 1
16 L02 高壓電纜   652.179 千米 1
17 L03 高壓電纜   1369.197 千米 1
18 M01 通信電纜(漏泄同軸電纜)   251.012 千米 1
19 Q01 綜合接地電纜   366.446 千米 1
20 Q02 綜合接地電纜   391.67 千米 1
21 Q03 綜合接地電纜   403.857 千米 1
22 Q04 綜合接地電纜   261.788 千米 1
23 S01 接觸網(wǎng)導(dǎo)線(銅銀合金)   280.77 1
24 S02 接觸網(wǎng)導(dǎo)線(銅銀合金)   273.809 1
25 T01 承力索(銅鎂合金)   242.74 1
26 T02 承力索(銅鎂合金)   224.61 1
27 TX01 通信高頻開(kāi)關(guān)電源設(shè)備   134 臺(tái) 1
28 TX02 綜合視頻監(jiān)控系統(tǒng)攝像機(jī)(含云臺(tái)、防護(hù)罩)   1491 臺(tái) 1
29 XH01 計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖   14 1
30 XH02 應(yīng)答器   1384 臺(tái) 1
31 XH03 列控中心(含臨時(shí)限速服務(wù)器)   32 臺(tái) 1
32 YC01 軌道車(chē)輛   10 臺(tái) 1
33 YC02 軌道車(chē)輛   8 臺(tái) 1
34 YC03 軌道車(chē)輛   7 臺(tái) 1
35 YC04 軌道車(chē)輛   10 臺(tái) 1
36 YC05 軌道車(chē)輛   11 臺(tái) 1
37 YC06 軌道車(chē)輛   1 臺(tái) 1
38 YG01 GSM-R無(wú)線基站設(shè)備   200 1
 相關(guān)資料下載